주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2026/02/22 19:38:13 기준(장마감)
현재가
173,000
거래량
20,591
전일대비
하락 300(-0.17%)
거래대금
3,561,801,300
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 171,600
고가 174,500
저가 171,500
PER 80.47
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 225,000
하한가 121,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 199,400
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
49 173,000
238 172,900
135 172,800
3 172,700
111 172,600
173,900 70
173,800 126
173,700 18
173,400 8
173,100 91
536 잔량합계 313
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 173,000 하락 300 173,100 173,000 683
15:20:00 173,000 하락 300 173,100 173,000 1
15:19:50 173,300 0 173,300 173,000 2
15:19:40 173,000 하락 300 173,300 173,000 40
15:19:30 173,100 하락 200 173,100 173,000 1
15:19:20 173,100 하락 200 173,100 173,000 14
15:19:10 173,000 하락 300 173,100 173,000 1
15:19:00 173,000 하락 300 173,100 173,000 32
15:18:50 172,900 하락 400 173,000 172,900 2
15:18:30 172,900 하락 400 173,000 172,900 2
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 3,050 한국증권 2,735
한국증권 2,652 신한증권 2,400
대신증권 2,163 키움증권 2,287
메리츠증권 2,102 메리츠증권 2,257
미래에셋증권 2,073 모간스탠리 2,047
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/20 173,000 하락 300 171,600 174,500 171,500 20,591 3,561,801,300
26/02/19 173,300 상승 3,800 171,000 175,000 168,100 40,051 6,885,116,350
26/02/13 169,500 하락 3,900 168,000 170,100 166,000 26,192 4,414,392,450
26/02/12 173,400 하락 600 175,100 175,100 170,600 47,690 8,239,989,750
26/02/11 174,000 하락 4,900 178,900 179,000 172,700 33,894 5,910,364,800
26/02/10 178,900 상승 10,100 170,800 181,400 169,600 75,569 13,462,986,050
26/02/09 168,800 상승 5,500 165,000 169,000 160,000 27,347 4,551,937,250
26/02/06 163,300 하락 1,300 161,800 164,200 156,300 27,925 4,482,529,200
26/02/05 164,600 하락 3,200 169,700 170,500 164,000 36,077 5,997,129,900
26/02/04 167,800 하락 400 166,900 170,300 166,900 27,985 4,720,461,650

IR 관련 문의 : 02-2190-6969